نرخ اجارهبهای خوابگاههای دانشگاه فنی و حرفهای در سال 1401ـ 1400
مبلغ اجاره بهای خوابگاههای دانشگاه فنی و حرفهای در سال 1401ـ1400
مبلغ اجاره بهای خوابگاههای دانشگاه فنی و حرفهای در سال 1401 ـ 1400
نرخ ماهیانه اجارهبهای سراهای دانشجویی(مجردی و متاهلی) در سال تحصیلی 1401 ـ 1400( نیمسال اول، دوم و تابستان) | ||||
نوع دوره | نوع سکونت | سطح یک و دو | سطح سه | سطح چهار |
روزانه(مجردی) | 1و 2 نفره | 130,500 | 120,500 | 107,200 |
3و 4نفره | 104,400 | 96,500 | 85,800 | |
5و6 نفره | 91,400 | 84,400 | 75,000 | |
7و 8 نفره | 78,300 | 72,300 | 64,300 | |
9نفر به بالا | 65,300 | 60,200 | 53,600 | |
نوبت دوم (مجردی) | 1و 2 نفره | 195,750 | 180,750 | 160,800 |
3و 4نفره | 156,600 | 144,750 | 128,700 | |
5و6 نفره | 137,100 | 126,600 | 112,500 | |
7و 8 نفره | 117,450 | 108,450 | 96,450 | |
9نفر به بالا | 97,950 | 90,300 | 80,400 | |
روزانه (متاهلی) | مستقل | 261,000 | 241,100 | 214,500 |
مشترک | 182,600 | 168,800 | 150,200 | |
نوبت دوم (متاهلی) | مستقل | 391,500 | 361,600 | 321,700 |
مشترک | 274,000 | 253,200 | 225,200 |
* کلیه مبالغ فوق به تومان می باشد.
* مبنای نرخ های فوق بر اساس پرداخت به صورت بدهی (غیرنقدی) است و در صورت پرداخت نقدی در موعد مقرر مشمول 10 % تخفیف خواهند شد.
* برای دانشجویان سنوات اضافه مبالغ فوق به صورت زیر افزایش خواهد یافت:
نیمسال اول اضافه 100 %، نیمسال دوم اضافه 150 % و نیمسال سوم اضافه 200 % افزایش خواهد یافت. شایان ذکر است سکونت غیر مجاز مشمول جریمه 10 برابری خواهد شد
* دانشجویان مهمان، بورسیه و شاغل مشمول 50 % افزایش نرخ اجاره بهاء خواهند شد.
مبنای محاسبه برای ترم های اول و دوم چهار ماه و نیم (4/5) و برای تابستان دو ماه و نیم (2/5) می باشد